在8组欧冠中,已经有三支球队确定进入了联盟杯,他们分别是F组的里斯本竞技和H组的布拉格斯拉维亚。欧冠铁定出现的球队有切尔西、AC米兰、巴塞罗那、曼联、罗马、国际米兰、塞维利亚和阿森纳,剩下的球队哪些会成功突围,哪些会退一步进入联盟杯呢? A组:利物浦两连胜,终于摆脱了困境,最后一轮只要战胜马赛就将铁定出线,不过A组的情况的确够复杂,利物浦客场拿不下三分的可能性存在,最终波尔图、马赛、利物浦和贝希克塔斯都就都有出线的机会,也都有进入联盟杯的机会。 B组:切尔西最后一场打瓦伦,虽然已铁定出线,但毕竟是在主场,不能太水;沙尔克和罗森博格的第二之争很难说不被黄雀在后。 C组:皇马踢平就出线,输一个也可出线,输多了则是拉齐奥出线。不管是不来梅还是奥林匹亚科斯,都处在相对被动的局面下。 D组:AC米兰出线。凯尔特人踢平就可出线。但凯尔特人、矿工和本菲卡理论上都有进入联盟杯的可能。 E组:巴萨出线,里昂和流浪者必有一个进入欧冠淘汰赛,而另一个则会进入联盟杯。 G组:和E几乎一样。费内巴切和埃因霍温争夺一个出线名额。 最豪华猜想:为了联盟杯能多些看点,就让冠军杯牺牲几支球队吧……利物浦、瓦伦西亚、皇马、本菲卡、里昂、埃因霍温,拜仁、佛罗伦萨是不是脊背发凉呢? 最正常猜想:马赛、沙尔克04、奥林匹亚科斯、矿工、流浪者、费内巴切携两支已进入联盟杯的球队来到。 附欧冠积分榜: | A组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 波尔图 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | | 马赛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | | 利物浦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 7 | | 贝西克塔斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6 |
| B组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 切尔西 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | | 罗森博格 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | | 沙尔克04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | 瓦伦西亚 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| C组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 皇家马德里 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | | 奥林匹亚科斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | | 不来梅 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | | 拉齐奥 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| D组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | AC米兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | | 凯尔特人 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | | 顿涅茨克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | | 本菲卡 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| E组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 巴塞罗那 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | | 流浪者 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | | 里昂 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | | 斯图加特 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 |
| F组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | | 罗马 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | | 里斯本竞技 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | | 基辅迪那摩 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 |
| G组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 国际米兰 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 | | 费内巴切 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | | 埃因霍温 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | | 莫斯科中央陆军 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 |
| H组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 塞维利亚 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 | | 阿森纳 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | | 布拉格斯拉维亚 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | | 布加勒斯特星 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 |
赛制:各小组前两名球队出线,小组第三名进入联盟杯淘汰赛;积分相等先按双方胜负关系定名次。红色球队提前出线,黑色球队进入联盟杯淘汰赛。
|