1. 博尔顿 4日23:00 维 冈 ,2.00 半球/一球 1.85 1.65 3.3 5.2,高水半一有点过分看好老油条博尔顿,因为无论从状态还是交战记录,主队都不如客队,上轮主场0:4完败曼联。而维冈竟然客场取胜主场龙农场主,状态和战斗力都不错。初步分析,首选1,次选0。
2. 查尔顿 4日23:00 曼 城 ,2.05 平手/半球 1.8 2.25 3.2 2.9,平半高水似乎看好主队反弹,上轮逼平纽卡,状态有所回升,但至今排名最后,仅获一场胜利,曼城上轮主场1:0小胜米保,状态一般,但交战记录客队占优,综合分析,本场首选0,次选3。
3. 利物浦 4日23:00 雷 丁 ,2.05 一球/球半 1.80 1.4 3.8 8.0,升班马毕竟是升班马,红军的主场还是值得信赖,一球球半高水是担心欧冠分心,给降盘留个余地,但即便是替补,红军主场拿下状态有所回落的雷丁,问题应该不会太大,初步分析,本场单3博胆。
4. 曼 联 4日23:00 朴茨茅 ,2.05 球半 1.80 1.3 4.5 9.0,红魔最近状态不错,尤其是鲁尼的状态回升,客队上轮更是主场3:1大胜升班马雷丁。状态同样不错,球半最高水主要是担心欧冠对红魔的影响,综合分析,本场首选3,补1为大奖。
5. 沃特福 4日23:00 米德尔 ,1.88 平手 1.97 2.4 3.2 2.68,两队状态都不怎么养,但是对于升班马而言,主场肯定会力拼3分,但3.2的平赔在英超比赛明显偏低,同时交战记录主队处于劣势,综合分析,本场首选1,可适当博1,要么全包。
6. 纽卡斯 5日01:15 谢菲联 ,2.05 半球/一球 1.80 1.7 3.4 4.5,半一高水显然是谨慎看好喜鹊,上轮因伤病原因未能搞定查尔顿,本轮面对升班马,全取3分已经没有退路了,更何况交战记录,喜鹊占很大优势,综合分析,本场博3。
7. 西汉姆 5日21:30 阿森纳 ,1.85 受让一球 2.00 3.7 3.5 1.5,老将出彩,西汉姆终于打破久违的进球荒,而枪手上轮26次射门竟然换来的只是平局。考虑客队周中欧冠,客让一球高水比较合理,交战记录,主队主场1胜5平5负,综合分析,首选0,补1防冷。
8. 热 刺 6日00:00 切尔西 ,1.75 受让半球/一球 2.10 4.7 3.3 1.7,蓝军客让半一高水,显然也是周中对巴塞的恶战等不确定因素担心蓝军。但是为了不落后曼联,本场比赛肯定不容错过,交战记录,主队5平8负,综合分析,首选0,次选1。
9. 亚 琛 4日22:30 斯图加 ,1.875 平手 1.925 2.48 3.25 2.5,平手盘有点不符合两队实力对比,客队上轮3比0狂扫沙尔克,主队则1:5惨败比勒菲,状态两重天,交战记录,主队主场2胜1负,综合分析,本场首选1,次选0。
10.不来梅 4日22:30 科特布 ,- - - 1.25 4.8 10.0,澳门初盘未开盘,本场比赛悬念肯定不大。两队状态都不错。但考虑欧冠对不来梅的影响,本场比赛有大冷可能,综合分析,首选3,次选0,建议全包为妙。
11.勒 沃 4日22:30 美因兹 ,1.95 半球/一球 1.85 1.65 3.5 4.6 勒沃上轮客场掀翻主场龙门兴,客队则1:6惨败不来梅,半一中水,基本宣布客队没有机会获胜,交战记录平分秋色,综合分析,本场首选3,适当补1,也可以博3。
12.多 特 4日22:30 比勒菲 ,- - - 1.5 3.6 6.0,澳盘初盘未开,主队状态不错,客队更是主场狂扫亚琛,但交战记录方面主队占绝对优势,赔率也适当看好主队,综合分析,本场首选3,次选1。
13.沃尔夫 4日22:30 汉 堡 ,1.85 平手 1.95 2.45 3.3 2.53,狼堡上轮竟然客场搞定波鸿,客队上轮再获平局,周中又有欧冠,交战记录,主队占据优势,综合分析,本场首选3,补1防冷,可适当博3。
14.赫 塔 4日22:30 纽伦堡 ,2.05 半球/一球 1.75 1.7 3.3 4.6,半一高水有点担心赫塔,毕竟上轮客场竟然输给科特布,本轮回到主场,全取3分显然是首要目标,交战记录主场7胜2平2负也占据比较大的优势,综合分析,本场首选3,防冷补1,可适当博3。
|