| 期数 | 中奖金额 | 回报率 |
| 07051 | 313999 | 4.2倍 |
| 07048 | 5427440 | 90倍 |
| 07026 | 920674 | 200倍 |
| 07026 | 1984844 (两注) | 32倍 |
| 07024 | 713626 | 23倍 |
| 06062 | 272965 | 30倍 |
| 06055 | 103671 | 7倍 |
| 06054 | 352784 | 18倍 |
| 06029 | 92027 | 7倍 |
| 06022 | 201469 | 26倍 |
| 06021 | 1995176 | 200倍 |
| 06003 | 402346 | 14倍 |
| 05042 | 637566 | 32倍 |
| 05027 | 1382121 | 276倍 |
| 05011 | 264798 | 19倍 |
| 05003 | 91129 | 6倍 |
| 04040 | 117687 | 10倍 |
| 资源名称: | 易彩2048大比拼-2008018期 | 访问统计: | |
| 下载地址: | [ 下载地址1 ] | 下载次数: | |
| 下载说明: | 从2007099期开始,易彩2048压缩文件包含以下内容:大赢家格式赔率,数据工厂格式赔率,3280个大赢家超级媒体格式的2048注,投注格式的2048注,带-格式的2048注等5个文件。易彩研发的2048注推荐,是根据欧洲赔率、胜率、冷门等各种因素生成的,每个复式由3胆11双组成。2004028期至2008044期以来,表现很稳定。尤其是容易中奖的期次,值得信赖。如果您考虑400万以上的大奖则可以设置2048的命中为0-13场。推荐使用足彩大赢家、数据工厂、阿泽的批量分布及批量纵向。如果您还需要了解其他用法,请联系易彩公司市场部,电话:021-50398580。 | ||
| 上一篇:易彩2048大比拼-2008017期 | 下一篇:易彩2048大比拼-2008019期 |
| 【收藏本文】 【关闭 】 | |