|
场次 |
对阵 |
赛果 |
澳客百家平赔 |
|
1 |
雷 恩 VS
里 尔 |
1:2(0) |
2.22-2.90-3.29 |
|
2 |
圣埃蒂 VS
索 肖 |
1:2(0) |
1.95-2.98-3.98 |
|
3 |
欧塞尔 VS
瓦朗谢 |
1:1(1) |
1.59-3.36-5.88 |
|
4 |
波尔多 VS
图卢兹 |
2:0(3) |
1.59-3.35-5.76 |
|
5 |
勒 芒 VS
尼 斯 |
1:0(3) |
2.17-2.89-3.42 |
|
6 |
朗 斯 VS
特鲁瓦 |
1:0(3) |
1.64-3.30-5.34 |
|
7 |
南 锡 VS
摩纳哥 |
1:0(3) |
2.60-2.84-2.74 |
|
8 |
日耳曼 VS
洛里昂 |
2:3(0) |
1.42-3.73-7.97 |
|
9 |
布 兰 VS
斯 达 |
0:1(0) |
1.72-3.42-4.47 |
|
10 |
维 京 VS
利勒斯 |
1:2(0) |
2.59-3.17-2.54 |
|
11 |
利 恩 VS
莫尔德 |
2:0(3) |
1.99-3.26-3.54 |
|
12 |
奥德格 VS
斯塔贝 |
0:1(0) |
2.22-3.21-3.01 |
|
13 |
罗森博 VS
瓦勒伦 |
3:2(3) |
1.95-3.28-3.61 |
|
14 |
特罗姆 VS
桑 德 |
2:2(1) |
1.97-3.27-3.60 |
足彩TOTO14玩法已进行了102期,根据统计,这一期的难度相当大,在已经过去的102期中,概率序列难度排名第三,仅次于2005016期和2004035期。本期足彩冷门多。具体统计如下:
比赛结果:0-0-1-3-3-3-3-0-0-0-3-0-3-1
主队积分:20
客队积分:20
胜局个数:6
平局个数:2
负局个数:6
最大胜率:7
第二胜率:3
最小胜率:4
赔率之和:44.13
胜率之和:4.86
理论奖金:427.94 (实际奖金估计500万)
附小赌数据工厂赔率概率序:
2004028 0-3-1-1-1-1-3-0-1-1-0-3-3-3 218206
2004029 0-1-3-1-0-3-3-3-1-1-1-0-1-0 1251299
2004030 3-0-1-1-0-3-1-0-3-3-0-0-3-0 245069
2004031 1-3-3-3-1-1-3-0-3-1-3-1-1-3 37400
2004032 3-3-0-3-3-0-0-0-3-1-3-3-0-3 9911
2004033 1-3-1-3-1-0-0-1-3-3-3-3-3-0 99817
2004034 3-1-3-1-3-0-1-3-0-1-3-1-3-0 763474
2004035 1-3-1-1-0-1-1-3-3-1-0-1-1-1 3725390
2004036 1-1-3-0-3-1-3-1-0-3-0-3-0-0 12676
2004037 1-1-1-0-3-3-3-0-3-3-3-0-3-3 160572
2004038 1-0-1-0-0-1-3-0-1-0-0-3-1-0 965677
2004039 3-3-3-3-3-0-1-3-3-1-3-0-3-0 222
2004040 0-0-0-1-3-3-3-1-1-3-0-1-3-0 203394
2004041 3-3-3-1-0-3-1-3-1-0-3-3-3-0 1048
2004042 3-3-1-3-3-3-1-0-0-0-3-1-0-1 8223
2005001 3-1-0-3-0-3-0-3-0-3-3-0-1-1 154917
2005002 1-3-3-0-3-1-3-3-0-3-3-1-3-0 23004
2005003 1-1-1-0-3-3-1-1-3-3-3-3-0-0 252605
2005004 3-0-0-3-1-3-3-0-3-0-3-3-3-3 530922
2005005 0-3-3-0-0-3-3-3-3-1-3-3-3-0 335983
2005006 1-0-3-0-1-1-0-1-0-0-3-0-3-1 548900
2005007 0-3-3-3-3-1-1-3-0-1-3-3-1-1 86762
2005008 1-3-3-3-3-3-1-0-3-3-3-0-1-0 917
2005009 0-1-3-3-3-3-3-1-3-0-0-3-3-0 1225
2005010 1-0-1-0-3-3-3-3-0-3-3-3-3-1 23360
2005011 0-3-3-3-3-0-3-0-3-1-0-1-3-0 23586
2005012 3-1-3-0-1-1-3-0-3-3-1-1-0-0 563478
2005013 3-3-1-1-0-0-3-3-0-3-3-3-1-3 5634
2005014 0-1-3-1-1-3-0-1-3-3-3-1-0-0 464304
2005015 0-3-3-3-3-3-0-3-1-1-3-0-3-3 1723469
2005016 0-1-1-0-0-0-0-3-1-0-1-1-1-0 3790519
2005017 3-1-0-3-3-3-3-0-3-1-3-3-3-3 16592
2005018 0-3-3-3-1-3-1-3-0-0-3-1-1-3 2461
2005019 3-0-0-0-0-0-3-1-3-3-1-3-1-3 109988
2005020 0-1-3-3-1-3-1-1-3-1-3-3-1-0 168475
2005021 0-1-3-1-1-3-1-0-0-0-0-0-3-0 59629
2005022 1-3-0-3-3-3-1-3-1-3-1-3-1-3 35792
2005023 1-3-1-0-3-3-3-0-1-3-0-3-0-3 368437
2005024 1-0-0-3-3-1-3-3-3-0-0-0-3-3 106687
2005025 3-3-3-3-0-3-0-3-0-0-3-0-0-0 14308
2005026 3-0-0-3-3-0-3-3-3-0-1-0-1-1 1515013
2005027 1-1-3-1-3-3-0-3-3-3-3-0-0-1 90519
2005028 3-0-1-1-1-0-3-0-0-0-3-3-0-0 78784
2005029 3-3-3-0-0-0-0-3-1-1-3-1-3-3 89854
2005030 1-3-0-1-3-3-0-0-3-1-1-3-0-1 727355
2005031 3-3-3-3-1-3-0-3-1-1-0-0-1-0 110574
2005032 1-3-3-3-0-3-3-0-3-0-3-1-1-0 333521
2005033 3-3-3-0-3-1-0-3-3-0-3-1-0-1 95956
2005034 0-3-3-3-3-1-1-0-0-3-3-0-3-3 40621
2005035 3-0-1-3-1-1-0-0-1-3-3-3-1-3 95191
2005036 3-0-3-3-3-3-1-1-1-3-3-0-0-3 78978
2005037 3-3-0-3-3-1-3-3-3-0-3-3-0-3 4554
2005038 0-1-3-3-1-0-3-0-3-3-3-3-3-0 1920
2005039 1-3-3-3-0-3-1-3-0-1-3-0-0-3 5244
2005040 3-3-3-0-3-0-1-0-3-1-0-1-3-1 3534
2005041 1-3-0-3-0-3-0-1-0-0-3-0-0-3 4751
2005042 3-0-3-3-1-3-3-0-3-0-1-3-3-3 79106
2005043 0-1-1-0-3-3-1-0-0-0-0-1-0-0 1458526
2005044 3-3-3-3-0-1-1-1-1-0-1-3-0-3 312033
2005045 3-3-3-3-3-1-0-0-3-3-3-3-3-3 45373
2005046 1-1-3-0-3-1-1-1-3-1-3-0-3-3 48046
2005047 3-3-1-3-0-1-1-3-0-0-3-0-3-3 8124
2005048 1-0-1-0-1-1-3-3-0-1-1-1-1-3 946088
2005049 3-3-3-1-0-3-3-3-1-3-0-0-3-3 67121
2005050 3-1-1-0-3-0-3-3-0-1-3-0-3-3 3295
2006001 0-0-3-1-3-3-1-1-3-1-0-3-1-3 105315
2006002 3-3-3-0-1-0-1-0-0-3-0-1-1-1 101809
2006003 3-3-3-0-1-3-3-3-0-3-3-3-0-1 64962
2006004 0-0-3-1-1-1-3-3-3-3-1-0-3-3 135095
2006005 1-3-3-3-0-3-0-3-3-3-0-0-1-0 198910
2006006 1-3-3-3-1-1-1-3-0-3-1-0-3-1 554354
2006007 0-3-0-3-1-3-0-1-0-3-0-0-3-0 40088
2006008 1-1-3-1-3-3-3-0-3-1-1-1-1-1 925829
2006009 0-1-0-3-3-3-0-3-1-1-0-3-3-3 563182
2006010 1-3-0-1-3-0-0-0-3-0-3-1-3-3 76298
2006011 3-3-1-1-0-1-1-0-3-0-3-0-1-3 297268
2006012 3-3-1-3-3-0-3-3-0-3-3-0-3-3 1103
2006013 1-3-3-0-0-3-1-3-1-3-3-0-1-3 216735
2006014 0-3-0-3-3-1-1-1-0-0-0-0-1-3 842052
2006015 1-3-3-0-0-0-1-1-3-0-3-1-3-1 1435905
2006016 1-3-3-3-3-3-0-3-3-3-1-3-1-1 24138
2006017 3-0-3-3-3-3-3-1-3-3-1-3-1-0 874322
2006018 3-3-3-3-0-0-0-0-3-3-3-0-3-0 17406
2006019 3-3-3-0-0-0-0-3-0-0-1-0-3-1 732993
2006020 3-1-3-3-0-0-0-1-1-0-0-1-0-3 166823
2006021 1-0-3-1-3-1-3-0-1-3-3-1-3-3 477023
2006022 1-3-0-1-0-0-3-0-1-1-3-0-3-3 478591
2006023 3-1-1-1-1-1-3-1-0-1-3-0-3-3 718265
2006024 3-1-0-1-0-1-3-0-0-3-3-3-3-1 160858
2006025 1-3-1-3-3-3-3-0-0-1-1-1-1-1 397374
2006026 0-3-0-3-3-3-3-1-3-3-0-3-1-0 62
2006027 3-3-1-1-3-0-1-1-1-1-3-1-3-3 43816
2006029 3-1-3-3-3-3-3-0-1-3-3-3-0-0 8343
2006030 0-0-0-3-0-0-3-1-3-0-0-3-3-3 11183
2006031 3-1-3-1-0-0-3-3-3-3-1-3-0-3 2587
2006032 1-0-0-3-3-3-0-3-3-1-0-1-3-1 133885
2006033 3-3-0-0-3-1-0-1-0-3-0-3-1-3 1015
2006034 0-3-3-3-1-0-3-1-3-3-3-1-3-1 569
2006035 3-3-0-1-0-3-3-0-3-3-3-3-3-0 4114
2006036 1-3-3-0-0-1-3-3-1-3-0-3-3-3 109959
2006037 3-3-0-3-1-3-0-3-3-3-3-3-3-0 140667
2006038 0-0-1-3-3-3-3-0-0-0-3-0-3-1 1868894
|