广州聪仔 胜负彩12012期号码分布
序号 对阵 赛果 平均赔率 原方案分布 已过关注数分布
3 1 0 3 1 0
1 切尔西 3:3 曼 联 1 2.47 3.20 2.75  66 [33.8%] 58 [29.7%] 71 [36.4%]
2 纽卡斯 2:1 维 拉 3 2.02 3.29 3.51  75 [38.4%] 56 [28.7%] 64 [32.8%]
3 弗赖堡 2:2 不来梅 1 3.12 3.33 2.18  72 [36.9%] 63 [32.3%] 60 [30.7%]
4 凯 泽 0:1 科 隆 0 1.80 3.44 4.25  62 [31.7%] 63 [32.3%] 70 [35.8%]
5 切 沃 1:2 帕尔玛 0 2.22 3.09 3.20  60 [30.7%] 60 [30.7%] 75 [38.4%]
6 佛罗伦 3:2 乌迪内 3 2.47 3.11 2.76  72 [36.9%] 66 [33.8%] 57 [29.2%]
7 尤 文 0:0 锡耶纳 1 1.30 4.76 9.49  55 [28.2%] 65 [33.3%] 75 [38.4%]
8 诺瓦拉 0:0 卡利亚 1 2.58 3.07 2.66  61 [31.2%] 74 [37.9%] 60 [30.7%]
9 莱 切 0:0 博洛尼 1 2.24 3.11 3.13  66 [33.8%] 74 [37.9%] 55 [28.2%]
10 巴勒莫 2:1 亚特兰 3 1.82 3.26 4.31  49 [25.1%] 76 [38.9%] 70 [35.8%]
11 AC米兰 0:0 那不勒 1 1.70 3.40 4.88  65 [33.3%] 62 [31.7%] 68 [34.8%]
12 塞维利 1:2 比利亚 0 1.73 3.49 4.63  61 [31.2%] 69 [35.3%] 65 [33.3%]
13 萨拉戈 1:2 瓦列卡 0 2.35 3.20 2.93  52 [26.6%] 75 [38.4%] 68 [34.8%]
14 马竞技 0:0 巴伦西 1 2.04 3.29 3.49  75 [38.4%] 64 [32.8%] 56 [28.7%]
  已完场比赛赔率分布:首赔=3 次赔=5 末赔=6
  备注:如有一等则“已过关注数分布”显示一等分布,否则显示二等分布