您的位置:首页 > 博彩空间 > 彩票攻略 >  

基于净胜球的运动队实力等级线性回归模型

来源:  点击:   时间:2006-10-27 15:26:56  

线性回归:Y=Xb+e:Y为结果向量,X为设计矩阵,b为系数,e为误差

假设某联赛有n球队,表示为T1,T2,,,,,Tn,共进行了m场比赛,结果〔主队净胜球〕表示为G1,G2,,,,Gm,则有:
G1 1 T1 T2 T3~~~~~~~~~Tn
G2 1 T1 T2 T3~~~~~~~~~Tn
G3 1 T1 T2 T3~~~~~~~~~Tn

~
~
~
Gm 1 T1 T2 T3~~~~~~~~~Tn

Gi为每场比赛的主队净胜球,主队Ti为1,客队Ti为-1,其余为0;1代表主场优势Ha。进行线性回归,可得到Ha,b1,b2,b3~~~bn。预测下一场比赛Gm+1=Ha+bi-bj〔bi,bj分别为主队和客队实力等级〕

利用excel可进行15个自变量的线性回归处理,如瑞士,奥地利等联赛,超过16支球队,需利用统计软件,如spss等。

以上是基于净胜球的实力等级线性基本回归模型。为了改进,需要考虑:1.不同时间比赛的权重,如早期比赛对预测结果的影响应该小于最近的比赛,相应地,权重应该减小;2.不同对手的实力的影响,显然,输给强队和输给弱队有很大区别。

序号 主队 客队 比赛时间 主队进球 客队进球 主队净胜球 主场优势 艾特米拿 奧地利維也納 格拉茨 格拉茨AK 華卡迪路 列特 馬特斯堡 薩爾斯堡 蘇柏芬特 維也納迅速
1 格拉茨AK 萨尔斯堡 2005-7-13 1:30 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0
2 维也纳迅速 格拉茨 2005-7-14 1:30 2 3 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1
3 馬特斯堡 蘇柏芬特 2005-7-14 1:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
4 列特 华卡迪路 2005-7-14 1:30 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0
5 艾特米拿 奥地利维也纳 2005-7-14 1:30 1 2 -1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 华卡迪路 维也纳迅速 2005-7-20 1:30 0 3 -3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
7 格拉茨 艾特米拿 2005-7-21 1:30 2 1 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 蘇柏芬特 列特 2005-7-21 1:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0
9 萨尔斯堡 馬特斯堡 2005-7-21 1:30 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0
10 奥地利维也纳 格拉茨AK 2005-7-21 1:30 3 2 1 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0
11 维也纳迅速 蘇柏芬特 2005-7-24 1:30 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
12 格拉茨 华卡迪路 2005-7-24 1:30 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0
13 馬特斯堡 奥地利维也纳 2005-7-24 1:30 1 2 -1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
14 艾特米拿 格拉茨AK 2005-7-24 1:30 1 2 -1 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
15 列特 萨尔斯堡 2005-7-25 1:30 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
16 华卡迪路 艾特米拿 2005-7-31 1:30 1 0 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 萨尔斯堡 维也纳迅速 2005-7-31 1:30 0 2 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
18 奥地利维也纳 列特 2005-7-31 1:30 2 0 2 1 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
19 格拉茨AK 馬特斯堡 2005-7-31 1:30 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0
20 蘇柏芬特 格拉茨 2005-8-1 1:30 2 2 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0
21 维也纳迅速 奥地利维也纳 2005-8-7 1:30 3 1 2 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 华卡迪路 蘇柏芬特 2005-8-7 1:30 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
23 列特 格拉茨AK 2005-8-7 1:30 2 1 1 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
24 艾特米拿 馬特斯堡 2005-8-7 1:30 1 2 -1 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
25 格拉茨 萨尔斯堡 2005-8-8 1:30 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0
26 萨尔斯堡 华卡迪路 2005-8-14 1:30 2 0 2 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0
27 蘇柏芬特 艾特米拿 2005-8-15 1:30 5 0 5 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 奥地利维也纳 格拉茨 2005-8-15 1:30 2 1 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
29 格拉茨AK 维也纳迅速 2005-8-15 1:30 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
30 馬特斯堡 列特 2005-8-15 1:30 4 3 1 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0
31 维也纳迅速 馬特斯堡 2005-8-21 1:30 1 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1
32 华卡迪路 奥地利维也纳 2005-8-21 1:30 2 2 0 1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0
33 蘇柏芬特 萨尔斯堡 2005-8-21 1:30 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0
34 艾特米拿 列特 2005-8-21 1:30 2 2 0 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
35 格拉茨 格拉茨AK 2005-8-23 1:30 0 2 -2 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0
36 萨尔斯堡 艾特米拿 2005-8-28 1:30 3 2 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 馬特斯堡 格拉茨 2005-8-28 1:30 1 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
38 列特 维也纳迅速 2005-8-28 1:30 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
39 奥地利维也纳 蘇柏芬特 2005-8-29 1:30 0 2 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
40 格拉茨AK 华卡迪路 2005-8-29 1:30 1 1 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0
41 艾特米拿 维也纳迅速 2005-9-11 0:30 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
42 格拉茨 列特 2005-9-11 0:30 3 1 2 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
43 华卡迪路 馬特斯堡 2005-9-11 0:30 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0
44 蘇柏芬特 格拉茨AK 2005-9-11 0:30 1 0 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0
45 奥地利维也纳 萨尔斯堡 2005-9-11 21:30 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0
46 维也纳迅速 艾特米拿 2005-9-18 0:30 0 1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 列特 格拉茨 2005-9-18 0:30 2 1 1 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0
48 馬特斯堡 华卡迪路 2005-9-18 0:30 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0
49 格拉茨AK 蘇柏芬特 2005-9-18 21:30 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
50 萨尔斯堡 奥地利维也纳 2005-9-18 21:30 1 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0
51 格拉茨 维也纳迅速 2005-9-21 2:30 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
52 萨尔斯堡 格拉茨AK 2005-9-22 1:30 1 0 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0
53 蘇柏芬特 馬特斯堡 2005-9-22 1:30 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0
54 华卡迪路 列特 2005-9-22 1:30 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0
55 奥地利维也纳 艾特米拿 2005-9-22 1:30 2 1 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 艾特米拿 格拉茨 2005-9-25 0:30 2 3 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
57 维也纳迅速 华卡迪路 2005-9-25 0:30 2 0 2 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1
58 馬特斯堡 萨尔斯堡 2005-9-25 0:30 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
59 格拉茨AK 奥地利维也纳 2005-9-25 0:30 1 0 1 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0
60 列特 蘇柏芬特 2005-9-25 21:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
61 蘇柏芬特 维也纳迅速 2005-10-2 0:30 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
62 华卡迪路 格拉茨 2005-10-2 0:30 0 2 -2 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0
63 萨尔斯堡 列特 2005-10-2 0:30 2 0 2 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0
64 奥地利维也纳 馬特斯堡 2005-10-2 21:30 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0
65 格拉茨AK 艾特米拿 2005-10-2 21:30 4 1 3 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

一个实例:奥地利05-06截至10.2的所有比赛,excel处理结果,得到的结果是

Intercept 0
X Variable 1 0.535623024
X Variable 2 -1.12059701
X Variable 3 0.127520958
X Variable 4 -0.004523627
X Variable 5 0.224272944
X Variable 6 -0.659939636
X Variable 7 -0.24716571
X Variable 8 -0.880591097
X Variable 9 -0.080916955
X Variable 10 0.570688691
X Variable 11 0.25

11个结果依次是:主场优势,球队实力等级:艾特米拿,奧地利維也納 ,格拉茨,格拉茨AK,華卡迪路,列特,馬特斯堡,薩爾斯堡,蘇柏芬特,維也納迅速



上一篇:反向开盘的探讨 下一篇:关于澳门盘口的理解和逆走水理论
】 【收藏本文】 【打印本文】 【论坛讨论】 【关闭
 相关链接
 ·运动博彩可以做到平均赢  (2006-10-27 15:13:41)
 ·小罗被授予拉美最佳运动员 巴萨最后一刀亲自下手  (2006-09-14 06:28:00)
 ·女球迷场上场下积极参与 德足球掀起“美丽运动”  (2006-07-08 15:55:08)
 ·运动博彩可以做到平均赢  (2006-01-21 21:38:00)
 易彩动态 more>>
·第七轮易彩后续比拼总结之2000元
·易彩北单火热上线 在线过滤功能强
·拭目以待 3966万滚存将是谁的奶
·如何用易彩惊雷将复式过滤16倍
·惊爆:胜负彩返奖率提高到105%
·胜负、进球、半全三彩种皆巨额滚
·第六轮易彩后续比拼总结之2000元
·惊雷软件两期全对 会员实战花开
·易彩三大优惠活动继续进行
 论坛新帖 进入论坛>>
 易彩2048大比拼 more>>
·易彩2048大比拼-2008065期
·易彩2048大比拼-2008064期
·易彩2048大比拼-2008063期
·易彩2048大比拼-2008062期
·易彩2048大比拼-2008061期
·易彩2048大比拼-2008060期
·易彩2048大比拼-2008059期
·易彩2048大比拼-2008058期
·易彩2048大比拼-2008057期
·易彩2048大比拼-2008056期
关于本站 | 网站导航 | 广告服务 | 客户服务 | 法律申明 | 招聘信息 | 联系方式
版权所有:上海易彩信息科技有限公司 增值电信业务经营许可证编号:沪B2-20070072
市场部:021-50398580 / 50395396  客服热线:021-50395696/50395796  公司传真:021-50398590   夜间客服手机(18:00-24:00)13585801130
公司地址:上海市浦东新区东方路1381号蓝村大厦12A 邮政编码:200127 客服邮箱: www.ycycq.com@hotmail.com
(注)易彩郑重提示:彩票有风险,投入需理智,不向未满18周岁的青少年出售彩票。