您的位置:首页 > 博彩空间 > 完全数据 >  

胜负彩第63期 凯利指数火线数据汇总表

来源:  点击:   时间:2006-11-18 11:54:13  

胜负彩第06063期凯利指数火线数据汇总表(英超部分)
公司名称凯指计算结果凯比值平均赔率权重值市场差异汇总值平均和中间赔率还原
阿森纳 VS 纽卡斯主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
Betfair (info)0.41 0.33 0.32 0.24 -0.02 -0.02 0.03 0.01 0.01 -0.19 0.03 0.02 -0.08 0.01 0.01
bwin0.39 0.34 0.34 0.25 0.02 0.04 0.09 0.09 0.09 0.03 0.01 -0.02 -0.09 0.00 -0.01
Nike0.38 0.35 0.35 0.25 0.05 0.07 0.13 0.12 0.12 0.10 0.00 -0.03 -0.09 -0.01 -0.02
易胜博0.39 0.34 0.34 0.25 0.04 0.03 0.09 0.09 0.09 0.03 0.00 -0.01 -0.09 -0.01 -0.01
Sportingbet0.39 0.34 0.34 0.25 0.04 0.03 0.09 0.09 0.09 0.03 0.00 -0.01 -0.09 -0.01 -0.01
Nordicbet0.40 0.33 0.33 0.30 0.01 0.00 0.07 0.07 0.07 -0.04 0.02 0.00 -0.10 0.00 0.00
skybet0.39 0.34 0.34 0.30 0.04 0.04 0.15 0.11 0.12 0.06 0.00 -0.02 -0.10 -0.01 -0.01
Centrebet0.41 0.34 0.33 0.35 0.02 0.00 0.09 0.08 0.08 -0.03 0.01 0.01 -0.11 0.00 0.00
William Hill0.40 0.35 0.34 0.35 0.07 0.03 0.13 0.12 0.12 0.07 -0.01 -0.01 -0.11 -0.02 -0.01
SSP0.40 0.35 0.34 0.35 0.05 0.01 0.09 0.11 0.10 0.02 -0.01 0.00 -0.11 -0.01 0.00
Interwetten0.41 0.34 0.34 0.41 0.03 0.03 0.11 0.09 0.10 0.00 0.01 -0.01 -0.12 -0.01 -0.01
Eurobet0.42 0.34 0.33 0.41 0.04 -0.01 0.11 0.09 0.09 -0.02 0.00 0.02 -0.12 -0.01 0.00
Sweden0.40 0.38 0.34 0.49 0.33 0.04 0.20 0.20 0.20 0.19 -0.08 -0.01 -0.15 -0.06 -0.01
Fonbet0.42 0.34 0.34 0.49 0.02 0.02 0.10 0.11 0.11 -0.01 0.02 -0.01 -0.15 0.00 -0.01
Veikkaus0.42 0.34 0.34 0.49 0.03 0.04 0.10 0.12 0.12 0.02 0.01 -0.02 -0.15 -0.01 -0.01
伟德0.44 0.33 0.33 0.49 0.01 -0.01 0.10 0.07 0.08 -0.10 0.02 0.01 -0.15 0.00 0.00
Vikingbet0.44 0.33 0.33 0.49 0.01 -0.01 0.10 0.07 0.08 -0.10 0.02 0.01 -0.15 0.00 0.00
立博0.42 0.34 0.34 0.49 0.04 0.01 0.10 0.11 0.11 -0.01 0.00 0.00 -0.15 -0.01 0.00
SNAI0.43 0.34 0.33 0.49 0.02 0.00 0.10 0.09 0.09 -0.07 0.01 0.01 -0.15 0.00 0.00
Bet 3650.44 0.33 0.33 0.49 0.01 -0.01 0.05 0.07 0.07 -0.13 0.02 0.02 -0.15 0.00 0.00
Macau Slot0.45 0.34 0.33 0.59 0.02 -0.01 0.09 0.09 0.09 -0.11 0.01 0.02 -0.18 0.00 0.00
HK Jockey Club0.45 0.34 0.33 0.68 0.02 0.00 0.11 0.11 0.11 -0.07 0.02 0.01 -0.20 0.00 0.00
Norway0.45 0.34 0.35 0.88 0.02 0.07 0.16 0.15 0.15 0.01 0.03 -0.03 -0.25 0.00 -0.02
Toto0.47 0.35 0.35 1.46 0.07 0.10 0.16 0.20 0.20 0.05 0.01 -0.03 -0.41 -0.02 -0.02
three way0.42 0.32 0.32 0.29 -0.03 -0.03 -0.36 -0.01 0.00 -0.35 -0.02 -0.01 -0.14 -0.01 0.00
three way0.42 0.32 0.32 0.28 -0.03 -0.03 -0.32 0.00 0.00 -0.32 -0.01 -0.01 -0.12 0.00 0.00
切尔西 VS 西汉姆主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
William Hill0.37 0.35 0.34 0.21 0.09 0.04 0.10 0.11 0.11 0.17 -0.03 -0.02 -0.07 -0.02 -0.01
Betfair (info)0.43 0.32 0.33 0.33 -0.03 -0.02 0.04 0.01 0.01 -0.23 0.03 0.02 -0.09 0.01 0.01
伟德0.42 0.34 0.34 0.40 0.02 0.01 0.11 0.08 0.08 0.02 0.00 -0.01 -0.11 0.00 0.00
Vikingbet0.42 0.34 0.34 0.40 0.02 0.01 0.11 0.08 0.08 0.02 0.00 -0.01 -0.11 0.00 0.00
Centrebet0.42 0.34 0.33 0.40 0.03 -0.01 0.06 0.07 0.07 -0.01 -0.01 0.01 -0.11 -0.01 0.00
Interwetten0.41 0.34 0.34 0.40 0.05 0.04 0.11 0.11 0.11 0.11 -0.01 -0.02 -0.11 -0.01 -0.01
立博0.42 0.34 0.34 0.49 0.05 0.02 0.10 0.11 0.11 0.07 -0.01 -0.01 -0.15 -0.01 -0.01
SSP0.42 0.34 0.34 0.49 0.03 0.01 0.10 0.10 0.11 0.04 0.00 -0.01 -0.15 -0.01 0.00
Fonbet0.42 0.34 0.34 0.49 0.03 0.02 0.10 0.10 0.10 0.04 0.00 -0.01 -0.15 -0.01 -0.01
Eurobet0.43 0.34 0.33 0.49 0.02 0.00 0.04 0.08 0.08 -0.03 0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00
Sportingbet0.43 0.34 0.34 0.49 0.02 0.01 0.10 0.10 0.09 0.01 0.01 -0.01 -0.15 0.00 0.00
易胜博0.42 0.34 0.34 0.49 0.02 0.02 0.10 0.10 0.10 0.04 0.01 -0.01 -0.15 0.00 -0.01
Nordicbet0.44 0.33 0.33 0.49 -0.01 0.00 0.10 0.07 0.07 -0.07 0.02 0.00 -0.15 0.00 0.00
skybet0.42 0.35 0.34 0.49 0.05 0.01 0.10 0.10 0.09 0.04 -0.01 -0.01 -0.15 -0.01 0.00
bwin0.43 0.33 0.34 0.49 0.00 0.04 0.10 0.09 0.09 0.01 0.02 -0.02 -0.15 0.00 -0.01
Bet 3650.47 0.34 0.33 0.69 0.01 -0.01 0.02 0.07 0.07 -0.13 0.01 0.02 -0.19 0.00 0.00
Sweden0.41 0.38 0.34 0.73 0.31 0.04 0.17 0.21 0.20 0.24 -0.09 -0.01 -0.22 -0.06 -0.01
SNAI0.46 0.34 0.33 0.73 0.01 0.00 0.11 0.09 0.08 -0.08 0.01 0.01 -0.22 0.00 0.00
Macau Slot0.48 0.34 0.33 0.85 0.02 -0.01 0.06 0.08 0.09 -0.11 0.01 0.02 -0.25 0.00 0.00
Veikkaus0.47 0.34 0.34 1.00 0.02 0.01 0.08 0.12 0.13 -0.02 0.01 -0.01 -0.28 0.00 -0.01
HK Jockey Club0.48 0.34 0.33 1.00 0.02 -0.01 0.16 0.12 0.11 -0.06 0.01 0.01 -0.28 -0.01 0.00
Norway0.46 0.34 0.35 1.00 0.03 0.08 0.16 0.15 0.15 0.08 0.01 -0.03 -0.28 -0.01 -0.02
Nike0.47 0.33 0.34 1.00 0.00 0.02 0.16 0.12 0.12 -0.02 0.02 -0.01 -0.28 0.00 -0.01
Toto0.56 0.34 0.34 5.32 0.04 0.03 0.16 0.20 0.20 -0.01 0.01 -0.01 -1.35 -0.01 -0.01
three way0.42 0.32 0.32 0.28 -0.03 -0.03 -0.50 -0.02 -0.01 -0.50 -0.02 -0.01 -0.17 -0.01 0.00
three way0.42 0.32 0.32 0.26 -0.03 -0.03 -0.44 -0.01 -0.01 -0.44 -0.01 -0.01 -0.15 0.00 0.00
埃弗顿 VS 博尔顿主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
Betfair (info)0.33 0.34 0.33 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
Centrebet0.33 0.34 0.36 0.00 0.03 0.11 0.07 0.08 0.07 0.05 0.01 -0.06 0.00 -0.01 -0.03
Bet 3650.34 0.34 0.35 0.01 0.03 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.02
Nordicbet0.34 0.35 0.34 0.03 0.05 0.04 0.08 0.08 0.08 0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
skybet0.35 0.35 0.36 0.05 0.05 0.11 0.12 0.11 0.10 0.04 0.00 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03
伟德0.35 0.34 0.35 0.07 0.03 0.05 0.08 0.08 0.09 0.00 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02
Vikingbet0.35 0.34 0.35 0.07 0.03 0.05 0.08 0.08 0.09 0.00 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02
Macau Slot0.36 0.35 0.34 0.10 0.07 0.03 0.10 0.11 0.10 0.00 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 -0.01
立博0.36 0.34 0.36 0.10 0.03 0.10 0.10 0.11 0.11 0.01 0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03
Fonbet0.36 0.35 0.35 0.10 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.02
SNAI0.36 0.35 0.34 0.10 0.05 0.03 0.08 0.08 0.08 -0.01 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 -0.01
HK Jockey Club0.36 0.35 0.35 0.10 0.07 0.05 0.12 0.12 0.12 0.01 -0.01 0.00 -0.03 -0.02 -0.02
William Hill0.36 0.35 0.35 0.10 0.07 0.05 0.12 0.12 0.12 0.01 -0.01 0.00 -0.03 -0.02 -0.02
Interwetten0.36 0.35 0.35 0.10 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.02
Sportingbet0.36 0.34 0.35 0.10 0.03 0.05 0.08 0.08 0.09 -0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.02
易胜博0.36 0.34 0.35 0.10 0.03 0.05 0.08 0.08 0.09 -0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.02
Norway0.36 0.36 0.36 0.13 0.12 0.11 0.14 0.15 0.15 0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03
Sweden0.36 0.40 0.35 0.13 0.43 0.06 0.20 0.21 0.20 0.06 -0.10 0.04 -0.03 -0.09 -0.02
Veikkaus0.36 0.35 0.35 0.13 0.05 0.08 0.12 0.11 0.12 0.00 0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03
Nike0.36 0.35 0.34 0.13 0.07 0.03 0.10 0.12 0.11 -0.01 -0.01 0.02 -0.03 -0.02 -0.01
bwin0.37 0.35 0.33 0.16 0.05 0.00 0.08 0.09 0.09 -0.04 0.00 0.03 -0.04 -0.01 0.00
Toto0.38 0.36 0.37 0.23 0.12 0.21 0.20 0.20 0.20 0.02 0.01 -0.03 -0.06 -0.03 -0.06
SSP0.39 0.34 0.33 0.23 0.03 -0.01 0.10 0.10 0.10 -0.07 0.01 0.04 -0.06 -0.01 0.00
Eurobet0.42 0.34 0.40 0.82 0.03 0.58 0.28 0.29 0.30 -0.05 0.09 -0.07 -0.18 -0.01 -0.12
three way0.33 0.34 0.33 0.00 0.03 -0.01 -0.07 -0.03 -0.05 -0.08 -0.04 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02
three way0.33 0.34 0.33 0.00 0.02 -0.01 -0.06 -0.03 -0.03 -0.07 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 -0.02
朴茨茅 VS 沃特福主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
Betfair (info)0.36 0.33 0.33 0.08 -0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.07 0.02 0.02 -0.03 0.00 0.01
HK Jockey Club0.35 0.35 0.35 0.08 0.07 0.07 0.11 0.11 0.11 0.07 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02
Macau Slot0.35 0.35 0.35 0.08 0.06 0.06 0.09 0.09 0.08 0.04 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01
Bet 3650.36 0.34 0.34 0.12 0.03 0.02 0.06 0.07 0.07 -0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.00
Nordicbet0.36 0.34 0.34 0.12 0.03 0.01 0.09 0.07 0.07 -0.01 0.00 0.01 -0.04 -0.01 0.00
易胜博0.36 0.34 0.35 0.12 0.04 0.05 0.09 0.09 0.09 0.02 0.00 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01
Sportingbet0.36 0.35 0.34 0.12 0.06 0.02 0.11 0.09 0.10 0.02 -0.01 0.01 -0.04 -0.02 0.00
Nike0.37 0.35 0.35 0.14 0.06 0.07 0.12 0.12 0.12 0.04 0.00 -0.02 -0.05 -0.02 -0.02
Interwetten0.37 0.34 0.35 0.14 0.03 0.07 0.09 0.10 0.10 0.02 0.01 -0.02 -0.05 -0.01 -0.02
SNAI0.37 0.34 0.34 0.14 0.04 0.03 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.01
skybet0.38 0.35 0.34 0.19 0.06 0.02 0.09 0.09 0.10 -0.01 -0.01 0.01 -0.06 -0.02 0.00
立博0.38 0.34 0.34 0.19 0.04 0.05 0.12 0.10 0.11 0.01 0.01 -0.01 -0.06 -0.01 -0.01
William Hill0.38 0.35 0.34 0.19 0.07 0.02 0.12 0.11 0.11 0.01 -0.01 0.01 -0.06 -0.02 0.00
Fonbet0.38 0.34 0.34 0.22 0.04 0.02 0.10 0.10 0.10 -0.03 0.00 0.01 -0.07 -0.01 0.00
Veikkaus0.38 0.35 0.34 0.22 0.06 0.04 0.13 0.12 0.12 0.01 0.00 0.00 -0.07 -0.02 -0.01
伟德0.39 0.34 0.33 0.22 0.03 0.00 0.07 0.07 0.08 -0.06 0.01 0.02 -0.07 -0.01 0.00
Vikingbet0.39 0.34 0.33 0.22 0.03 0.00 0.07 0.07 0.08 -0.06 0.01 0.02 -0.07 -0.01 0.00
SSP0.38 0.34 0.34 0.22 0.04 0.01 0.10 0.10 0.10 -0.03 0.00 0.01 -0.07 -0.01 0.00
Centrebet0.39 0.34 0.33 0.22 0.03 -0.02 0.07 0.07 0.07 -0.08 0.00 0.03 -0.07 -0.01 0.01
bwin0.39 0.34 0.33 0.22 0.04 0.00 0.10 0.09 0.08 -0.04 0.00 0.02 -0.07 -0.01 0.00
Sweden0.39 0.39 0.34 0.33 0.36 0.02 0.19 0.20 0.21 0.08 -0.09 0.03 -0.10 -0.08 0.00
Toto0.40 0.36 0.36 0.46 0.12 0.15 0.23 0.22 0.22 0.06 0.01 -0.03 -0.13 -0.03 -0.03
Norway0.41 0.35 0.34 0.46 0.05 0.04 0.16 0.16 0.15 -0.04 0.02 0.00 -0.13 -0.01 -0.01
Eurobet0.54 0.34 0.35 4.14 0.04 0.09 0.30 0.29 0.28 -0.19 0.07 0.01 -0.91 -0.01 -0.02
three way0.36 0.33 0.33 0.09 -0.02 -0.02 -0.17 -0.03 -0.01 -0.18 -0.04 -0.02 -0.07 -0.01 -0.01
three way0.36 0.33 0.33 0.09 -0.02 -0.02 -0.16 -0.02 0.00 -0.16 -0.03 -0.01 -0.06 -0.01 0.00
雷 丁 VS 查尔顿主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
Betfair (info)0.34 0.33 0.33 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 -0.02 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00
Nordicbet0.34 0.35 0.34 0.04 0.05 0.04 0.08 0.08 0.07 0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
SNAI0.35 0.35 0.35 0.07 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
易胜博0.35 0.35 0.35 0.07 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Bet 3650.36 0.35 0.34 0.10 0.05 0.01 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.01 0.00
立博0.36 0.35 0.35 0.10 0.06 0.08 0.12 0.11 0.10 0.03 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02
Sportingbet0.36 0.35 0.34 0.10 0.05 0.04 0.10 0.09 0.09 0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.01
HK Jockey Club0.36 0.35 0.35 0.11 0.06 0.06 0.11 0.11 0.11 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02
Macau Slot0.36 0.35 0.35 0.11 0.05 0.05 0.09 0.09 0.08 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01
Nike0.36 0.35 0.35 0.11 0.06 0.09 0.11 0.13 0.12 0.03 0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03
bwin0.36 0.35 0.34 0.11 0.05 0.04 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.01
Fonbet0.36 0.34 0.35 0.13 0.04 0.05 0.10 0.10 0.10 0.00 0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.02
Interwetten0.37 0.35 0.34 0.15 0.06 0.03 0.09 0.10 0.10 -0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.02 -0.01
Centrebet0.37 0.34 0.33 0.15 0.04 0.00 0.09 0.08 0.08 -0.03 0.00 0.03 -0.04 -0.01 0.00
Vikingbet0.37 0.34 0.34 0.15 0.02 0.01 0.09 0.08 0.08 -0.03 0.01 0.01 -0.04 -0.01 0.00
伟德0.37 0.34 0.34 0.15 0.02 0.01 0.09 0.08 0.08 -0.03 0.01 0.01 -0.04 -0.01 0.00
Norway0.36 0.35 0.36 0.15 0.10 0.11 0.15 0.15 0.15 0.04 0.00 -0.02 -0.04 -0.03 -0.03
Sweden0.36 0.40 0.34 0.15 0.47 0.03 0.19 0.21 0.20 0.08 -0.12 0.04 -0.04 -0.10 -0.01
William Hill0.37 0.35 0.34 0.16 0.06 0.04 0.12 0.11 0.11 -0.01 0.00 0.00 -0.05 -0.02 -0.01
SSP0.38 0.34 0.34 0.20 0.04 0.02 0.10 0.10 0.10 -0.04 0.01 0.02 -0.06 -0.01 -0.01
Veikkaus0.38 0.35 0.35 0.20 0.05 0.05 0.12 0.12 0.12 -0.02 0.01 0.00 -0.06 -0.01 -0.02
skybet0.38 0.35 0.34 0.20 0.05 0.01 0.10 0.10 0.09 -0.04 0.00 0.02 -0.06 -0.01 0.00
Toto0.38 0.35 0.37 0.25 0.10 0.21 0.21 0.21 0.20 0.04 0.02 -0.04 -0.07 -0.03 -0.05
Eurobet0.48 0.34 0.37 1.84 0.05 0.23 0.30 0.29 0.28 -0.13 0.08 -0.01 -0.38 -0.01 -0.05
three way0.34 0.33 0.33 0.04 0.00 0.00 -0.11 -0.03 -0.03 -0.12 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01
three way0.34 0.33 0.33 0.04 0.00 0.00 -0.10 -0.03 -0.02 -0.11 -0.04 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01
谢菲联 VS 曼 联主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
Betfair (info)0.33 0.33 0.39 -0.02 -0.02 0.20 0.01 0.01 0.00 0.03 0.02 -0.15 0.01 0.01 -0.06
伟德0.33 0.34 0.42 -0.02 0.02 0.41 0.08 0.09 0.09 0.03 0.01 -0.09 0.01 -0.01 -0.13
Vikingbet0.33 0.34 0.42 -0.02 0.02 0.41 0.08 0.09 0.09 0.03 0.01 -0.09 0.01 -0.01 -0.13
Centrebet0.33 0.34 0.40 0.00 0.02 0.30 0.07 0.07 0.07 0.01 0.00 -0.06 0.00 -0.01 -0.10
Macau Slot0.33 0.34 0.42 0.00 0.02 0.41 0.09 0.09 0.09 0.01 0.00 -0.07 0.00 -0.01 -0.13
Nordicbet0.33 0.34 0.39 0.00 0.02 0.25 0.07 0.07 0.07 0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.08
Bet 3650.33 0.34 0.38 0.00 0.03 0.21 0.07 0.06 0.06 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.07
HK Jockey Club0.33 0.34 0.43 0.00 0.03 0.53 0.11 0.10 0.13 0.01 0.01 -0.05 0.00 -0.01 -0.15
易胜博0.33 0.35 0.39 0.00 0.06 0.25 0.09 0.09 0.07 0.01 -0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.08
SNAI0.33 0.34 0.40 0.00 0.04 0.30 0.09 0.09 0.07 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.10
Sportingbet0.34 0.34 0.40 0.01 0.03 0.30 0.09 0.09 0.07 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.10
skybet0.34 0.34 0.42 0.01 0.02 0.47 0.12 0.11 0.15 0.01 0.02 -0.03 0.00 -0.01 -0.14
SSP0.34 0.35 0.39 0.02 0.06 0.25 0.10 0.09 0.11 0.00 -0.02 0.04 0.00 -0.02 -0.08
Fonbet0.34 0.34 0.40 0.02 0.04 0.30 0.10 0.09 0.11 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.10
William Hill0.34 0.35 0.39 0.02 0.06 0.30 0.11 0.11 0.11 0.00 -0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.10
立博0.34 0.35 0.39 0.02 0.06 0.30 0.11 0.11 0.11 0.00 -0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.10
Sweden0.34 0.38 0.39 0.04 0.34 0.41 0.20 0.21 0.22 0.00 -0.09 0.17 -0.01 -0.07 -0.13
Interwetten0.34 0.34 0.39 0.04 0.04 0.25 0.10 0.09 0.11 -0.01 -0.01 0.04 -0.01 -0.01 -0.08
bwin0.34 0.34 0.39 0.04 0.02 0.25 0.09 0.09 0.07 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.08
Veikkaus0.34 0.34 0.41 0.05 0.02 0.41 0.12 0.12 0.13 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.13
Nike0.34 0.35 0.38 0.05 0.06 0.25 0.12 0.12 0.11 -0.02 -0.01 0.08 -0.01 -0.02 -0.08
Eurobet0.34 0.34 0.58 0.05 0.03 10.21 0.25 0.25 0.22 0.00 0.05 -0.15 -0.01 -0.01 -2.44
Norway0.35 0.34 0.44 0.06 0.02 0.71 0.15 0.15 0.15 -0.02 0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.20
Toto0.36 0.35 0.42 0.16 0.11 0.71 0.21 0.21 0.25 -0.04 -0.01 0.13 -0.03 -0.03 -0.20
three way0.32 0.32 0.41 -0.03 -0.03 0.24 0.00 -0.02 -0.31 -0.01 -0.03 -0.31 0.00 -0.01 -0.12
three way0.32 0.32 0.40 -0.03 -0.03 0.23 0.00 -0.01 -0.25 -0.01 -0.02 -0.25 0.00 -0.01 -0.10
米德尔 VS 利物浦主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
Betfair (info)0.33 0.34 0.34 -0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 -0.02 -0.03 0.01 -0.01 -0.01
Bet 3650.33 0.35 0.37 -0.01 0.04 0.12 0.07 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.05 0.00 -0.02 -0.04
伟德0.34 0.34 0.36 0.01 0.04 0.12 0.09 0.08 0.08 0.02 0.00 -0.04 0.00 -0.01 -0.04
Vikingbet0.34 0.34 0.36 0.01 0.04 0.12 0.09 0.08 0.08 0.02 0.00 -0.04 0.00 -0.01 -0.04
Fonbet0.34 0.34 0.37 0.02 0.04 0.16 0.10 0.10 0.10 0.02 0.00 -0.04 -0.01 -0.01 -0.05
Nordicbet0.34 0.34 0.35 0.02 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
William Hill0.34 0.35 0.37 0.02 0.06 0.16 0.10 0.11 0.12 0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.05
SSP0.34 0.35 0.37 0.02 0.04 0.16 0.10 0.10 0.10 0.02 0.00 -0.04 -0.01 -0.02 -0.05
bwin0.34 0.34 0.36 0.04 0.04 0.12 0.09 0.09 0.08 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04
Centrebet0.34 0.35 0.35 0.04 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02
易胜博0.34 0.35 0.36 0.04 0.04 0.12 0.11 0.10 0.10 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
Sweden0.34 0.40 0.36 0.05 0.45 0.12 0.20 0.21 0.20 0.04 -0.12 0.07 -0.02 -0.10 -0.04
Nike0.35 0.35 0.36 0.05 0.06 0.12 0.11 0.11 0.10 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04
Veikkaus0.35 0.35 0.37 0.06 0.06 0.16 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.05
Interwetten0.35 0.35 0.35 0.07 0.06 0.07 0.10 0.10 0.10 -0.02 -0.01 0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Sportingbet0.35 0.35 0.35 0.07 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 -0.02 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 -0.02
Macau Slot0.35 0.34 0.36 0.07 0.03 0.09 0.08 0.08 0.08 -0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03
SNAI0.35 0.35 0.34 0.08 0.06 0.04 0.09 0.09 0.08 -0.03 -0.01 0.03 -0.02 -0.02 -0.02
HK Jockey Club0.35 0.34 0.36 0.08 0.03 0.12 0.11 0.11 0.12 -0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.04
立博0.36 0.34 0.35 0.12 0.04 0.07 0.12 0.11 0.10 -0.04 0.00 0.03 -0.03 -0.02 -0.02
Norway0.36 0.36 0.36 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.14 -0.02 -0.02 0.03 -0.03 -0.03 -0.04
skybet0.36 0.34 0.35 0.12 0.04 0.07 0.10 0.10 0.10 -0.04 0.00 0.02 -0.03 -0.01 -0.02
Toto0.36 0.36 0.39 0.13 0.13 0.31 0.20 0.20 0.21 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.04 -0.09
Eurobet0.39 0.34 0.43 0.47 0.04 0.99 0.29 0.29 0.28 -0.06 0.08 -0.06 -0.10 -0.01 -0.23
three way0.32 0.34 0.35 -0.03 0.02 0.04 -0.03 -0.04 -0.10 -0.04 -0.05 -0.11 -0.02 -0.02 -0.04
three way0.32 0.34 0.35 -0.03 0.02 0.04 -0.03 -0.03 -0.10 -0.04 -0.04 -0.11 -0.02 -0.02 -0.04
维 冈 VS 维 拉主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜主胜平局客胜
Betfair (info)0.34 0.34 0.32 0.02 0.02 -0.03 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.03 -0.01 -0.01 0.01
Sportingbet0.34 0.34 0.36 0.03 0.04 0.10 0.08 0.08 0.09 0.03 0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03
bwin0.35 0.35 0.36 0.04 0.05 0.09 0.09 0.09 0.08 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03
Nike0.34 0.35 0.36 0.04 0.08 0.09 0.10 0.12 0.12 0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
Nordicbet0.35 0.34 0.34 0.04 0.04 0.03 0.07 0.07 0.08 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.01
Fonbet0.35 0.35 0.35 0.06 0.06 0.07 0.11 0.10 0.09 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02
Interwetten0.35 0.35 0.35 0.06 0.06 0.07 0.11 0.10 0.09 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.02
伟德0.35 0.34 0.35 0.06 0.03 0.06 0.07 0.08 0.07 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02
Vikingbet0.35 0.34 0.35 0.06 0.03 0.06 0.07 0.08 0.07 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02
Bet 3650.35 0.34 0.34 0.07 0.04 0.02 0.07 0.07 0.07 -0.02 0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.01
skybet0.35 0.34 0.36 0.07 0.04 0.09 0.10 0.10 0.10 0.00 0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03
立博0.35 0.34 0.36 0.07 0.04 0.10 0.12 0.11 0.11 0.01 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03
