| 科特布斯 vs 汉堡 2006-08-19 20:30 |
| 欧洲平均赔率 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 科特布斯 vs 汉堡 | 3.73 | 3.26 | 1.93 | 25 | 28 | 46 | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| 赔率公司 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| Interwetten | 3.80 | 3.20 | 1.85 | 25 | 28 | 46 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| SSP | 3.35 | 3.20 | 1.95 | 25 | 28 | 46 | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| 澳门彩票 | 3.40 | 3.25 | 1.95 | 25 | 28 | 46 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| Sportingbet | 3.50 | 3.30 | 1.95 | 25 | 28 | 46 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| SNAI | 3.50 | 3.30 | 1.95 | 25 | 28 | 47 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| Redbet | 4.03 | 3.62 | 1.96 | 25 | 28 | 47 | 0.99 | 1.02 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| Parbet | 4.00 | 3.60 | 1.96 | 25 | 28 | 47 | 0.98 | 1.01 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| 新加坡盘 | 3.90 | 3.30 | 1.90 | 25 | 28 | 47 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| Oddset | 3.00 | 2.85 | 1.90 | 25 | 28 | 47 | 0.74 | 0.80 | 0.90 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| 易胜博 | 3.85 | 3.15 | 1.85 | 25 | 28 | 47 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| Nordicbet | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 25 | 28 | 47 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| Bet 365 | 3.50 | 3.25 | 1.91 | 25 | 28 | 47 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| Eurobet | 3.75 | 3.30 | 1.90 | 25 | 28 | 47 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| skybet | 3.75 | 3.00 | 1.91 | 25 | 28 | 47 | 0.92 | 0.84 | 0.90 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
| gamebookers | 3.70 | 3.25 | 1.95 | 25 | 28 | 47 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 胜负彩第06040期单场数据:科特布斯VS汉堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 > |
随着德甲新赛季赛程的确定,两大博彩巨头“威廉希尔”和“立博”也已经都开出了联赛夺冠赔率。从8月1日两大公司的最新夺冠赔率来看,卫冕冠军拜仁慕尼黑夺冠前景依然被看好,1.50的夺冠赔率让其遥遥领先;排名次席的云达不来梅也是相当有竞争力,5.00的夺冠赔率显示博彩公司仍有所保留;汉堡和沙尔克04也是两支不可忽略的力量;德甲的保级军团非常庞大,夺冠赔率排名后9名的球队都有可能成为保级大部队中的一份子,中国球员邵佳一所在的科特布斯在两家公司的夺冠赔率都排在最后一名,本赛季的征程将异常艰辛。