| 法兰克福 vs 沃尔夫斯堡 2006-08-19 20:30 |
| 欧洲平均赔率 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 法兰克福 vs 沃尔夫斯堡 | 2.03 | 3.22 | 3.44 | 45 | 28 | 27 | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| 赔率公司 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| Interwetten | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 45 | 28 | 27 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| SSP | 1.85 | 3.30 | 3.50 | 45 | 28 | 27 | 0.83 | 0.94 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| 澳门彩票 | 2.05 | 3.25 | 3.15 | 45 | 28 | 27 | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| Sportingbet | 2.15 | 3.20 | 3.10 | 45 | 28 | 27 | 0.97 | 0.91 | 0.82 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| SNAI | 1.90 | 3.30 | 3.60 | 45 | 28 | 27 | 0.85 | 0.94 | 0.96 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| Redbet | 2.12 | 3.46 | 3.64 | 45 | 28 | 27 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| Parbet | 2.12 | 3.45 | 3.60 | 45 | 28 | 27 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| 新加坡盘 | 2.00 | 3.30 | 3.50 | 45 | 28 | 27 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| Oddset | 1.85 | 2.80 | 3.15 | 45 | 28 | 27 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| 易胜博 | 2.05 | 3.15 | 3.25 | 45 | 28 | 27 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| Nordicbet | 1.90 | 3.35 | 3.90 | 45 | 28 | 27 | 0.85 | 0.95 | 1.04 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| Bet 365 | 1.91 | 3.25 | 3.50 | 45 | 28 | 27 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| Eurobet | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 45 | 28 | 27 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| skybet | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 45 | 28 | 27 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
| gamebookers | 2.00 | 3.30 | 3.50 | 45 | 28 | 27 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:法兰克福VS沃尔夫斯堡 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width=35 height=17 alt=/> |
随着德甲新赛季赛程的确定,两大博彩巨头“威廉希尔”和“立博”也已经都开出了联赛夺冠赔率。从8月1日两大公司的最新夺冠赔率来看,卫冕冠军拜仁慕尼黑夺冠前景依然被看好,1.50的夺冠赔率让其遥遥领先;排名次席的云达不来梅也是相当有竞争力,5.00的夺冠赔率显示博彩公司仍有所保留;汉堡和沙尔克04也是两支不可忽略的力量;德甲的保级军团非常庞大,夺冠赔率排名后9名的球队都有可能成为保级大部队中的一份子,中国球员邵佳一所在的科特布斯在两家公司的夺冠赔率都排在最后一名,本赛季的征程将异常艰辛。