| 柏林赫塔 vs 汉诺威96 2006-08-19 20:30 |
| 欧洲平均赔率 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 柏林赫塔 vs 汉诺威96 | 1.79 | 3.35 | 4.25 | 52 | 27 | 22 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| 赔率公司 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| Interwetten | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 52 | 27 | 22 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| SSP | 1.75 | 3.35 | 3.85 | 52 | 27 | 22 | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| 澳门彩票 | 1.70 | 3.40 | 4.30 | 51 | 27 | 22 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| Sportingbet | 1.75 | 3.25 | 4.50 | 51 | 27 | 22 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| SNAI | 1.70 | 3.40 | 4.50 | 51 | 27 | 22 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| Redbet | 1.89 | 3.76 | 4.19 | 51 | 27 | 22 | 0.97 | 1.03 | 0.90 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| Parbet | 1.89 | 3.75 | 4.20 | 51 | 27 | 22 | 0.97 | 1.03 | 0.90 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| 新加坡盘 | 1.80 | 3.35 | 4.30 | 51 | 27 | 22 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| Oddset | 1.70 | 2.85 | 3.60 | 51 | 27 | 22 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| 易胜博 | 1.80 | 3.25 | 4.00 | 51 | 27 | 22 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| Nordicbet | 1.75 | 3.45 | 4.55 | 51 | 27 | 22 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| Bet 365 | 1.80 | 3.25 | 4.00 | 51 | 27 | 22 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| Eurobet | 1.85 | 3.30 | 4.00 | 51 | 27 | 22 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| skybet | 1.67 | 3.25 | 4.50 | 51 | 27 | 22 | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
| gamebookers | 1.80 | 3.25 | 4.40 | 51 | 27 | 22 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 胜负彩第06040期单场数据:柏林赫塔VS汉诺威 src="http://odds.sports.sina.com.cn/liveodds/images/tipex_ws_028.gif" width="35" height="17" alt=""/> |
随着德甲新赛季赛程的确定,两大博彩巨头“威廉希尔”和“立博”也已经都开出了联赛夺冠赔率。从8月1日两大公司的最新夺冠赔率来看,卫冕冠军拜仁慕尼黑夺冠前景依然被看好,1.50的夺冠赔率让其遥遥领先;排名次席的云达不来梅也是相当有竞争力,5.00的夺冠赔率显示博彩公司仍有所保留;汉堡和沙尔克04也是两支不可忽略的力量;德甲的保级军团非常庞大,夺冠赔率排名后9名的球队都有可能成为保级大部队中的一份子,中国球员邵佳一所在的科特布斯在两家公司的夺冠赔率都排在最后一名,本赛季的征程将异常艰辛。